NGUỒN GỐC NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Nước thải công nghiệp: Là loại nước thải sản sinh từ quá trình sản xuất của các doanh nghiệp, nhà xưởng, thường chứa các loại hóa chất độc hại và khó xử lý hơn so với nước thải sinh hoạt. Nước thải công nghiệp được xả ra qua các hệ thống bể chứa sau quá trình sản xuất.
QUY CHUẨN ÁP DỤNG
QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải Công nghiệp
Bảng các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | Nhiệt độ | oC | 40 | 40 |
2 | Màu | Pt/Co | 50 | 150 |
3 | pH | – | 6 đến 9 | 5,5 đến 9 |
4 | BOD5 (20oC) | mg/l | 30 | 50 |
5 | COD | mg/l | 75 | 150 |
6 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 50 | 100 |
7 | Asen | mg/l | 0,05 | 0,1 |
8 | Thuỷ ngân | mg/l | 0,005 | 0,01 |
9 | Chì | mg/l | 0,1 | 0,5 |
10 | Cadimi | mg/l | 0,05 | 0,1 |
11 | Crom (VI) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
12 | Crom (III) | mg/l | 0,2 | 1 |
13 | Đồng | mg/l | 2 | 2 |
14 | Kẽm | mg/l | 3 | 3 |
15 | Niken | mg/l | 0,2 | 0,5 |
16 | Mangan | mg/l | 0,5 | 1 |
17 | Sắt | mg/l | 1 | 5 |
18 | Tổng xianua | mg/l | 0,07 | 0,1 |
19 | Tổng phenol | mg/l | 0,1 | 0,5 |
20 | Tổng dầu mỡ khoán g | mg/l | 5 | 10 |
21 | Sunfua | mg/l | 0,2 | 0,5 |
22 | Florua | mg/l | 5 | 10 |
23 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 5 | 10 |
24 | Tổng nitơ | mg/l | 20 | 40 |
25 | Tổng phốt pho (tính theo P ) | mg/l | 4 | 6 |
26 | Clorua
(không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ) |
mg/l | 500 | 1000 |
27 | Clo dư | mg/l | 1 | 2 |
28 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | 0,05 | 0,1 |
29 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | 0,3 | 1 |
30 | Tổng PCB | mg/l | 0,003 | 0,01 |
31 | Coliform | vi khuẩn/100ml | 3000 | 5000 |
32 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 |
33 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 |
Cột A Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI – TRƯỜNG HỢP CƠ SỞ CHẾ BIẾN TRÁI CÂY